
| D. Byrne & R. Thompson | G | |||||||||||||
| D. Rangers, The | R | W | ||||||||||||
| D. L. Menard | H | I | L | M | O | W | ||||||||
| D. L. Menard & Ken Smith | Y | |||||||||||||
| Dad Horse Experience, The | I | |||||||||||||
| Daddy Cool | J | |||||||||||||
| Dads Old Fiddle | W | |||||||||||||
| Dagmars, The | H | |||||||||||||
| Dai | H | |||||||||||||
| Dailey & Vincent | F | |||||||||||||
| Daisy Mae | L | |||||||||||||
| Dale Evans | I | |||||||||||||
| Dale Potter | T | |||||||||||||
| Dale Thomas | N | |||||||||||||
| Dale Watson | B | Y | ||||||||||||
| Dallas Christian Adult Concert Choir | S | |||||||||||||
| Dallas Smith & The Boys From Shiloh | O | |||||||||||||
| Daly Stephenson | E | |||||||||||||
| Damascus Road | A | H | ||||||||||||
| Damian Marshall | H | |||||||||||||
| Damita Jo | J | |||||||||||||
| Dan | C | |||||||||||||
| Dan Bern | F | |||||||||||||
| Dan Barrett & John Sheridan | H | |||||||||||||
| Dan Britton | L | |||||||||||||
| Dan Carroll | N | |||||||||||||
| Dan Crary | L | |||||||||||||
| Dan Crary & Lonnie Hoppers | I | |||||||||||||
| Dan Hannigan | J | |||||||||||||
| Dan Huckabee | S | |||||||||||||
| Dan Kidd | B | H | I | L | M | R | W | Y | ||||||
| Dan Paisley & The Southern Grass | L | S | ||||||||||||
| Dan Tyminski | I | |||||||||||||
| Dan Whitaker Country Band | K | L | ||||||||||||
| Dana Magnuson | I | L | M | P | S | W | ||||||||
| Dance Music | J | |||||||||||||
| Daniel Boner | I | |||||||||||||
| Daniel Byrnes | W | |||||||||||||
| Daniel Farah | J | |||||||||||||
| Daniel Johnston | S | |||||||||||||
| Daniel Lanois | J | |||||||||||||
| Daniel O'Donnell | B | I | R | S | W | |||||||||
| Daniel O'Donnell & Mary Duff | H | |||||||||||||
| Daniel Ray Edwards | Y | |||||||||||||
| Daniel Sisters & Otis McCoy | W | |||||||||||||
| Danny | J | |||||||||||||
| Danny & The Islanders | J | |||||||||||||
| Danny Darren & The Drifting Playboys | F | |||||||||||||
| Danny Davis | C | I | W | Y | ||||||||||
| Danny Davis & The Nashville Brass | C | H | I | J | K | S | ||||||||
| Danny Duvall | H | I | J | |||||||||||
| Danny Estocado | L | |||||||||||||
| Danny Everett | B | M | Y | |||||||||||
| Danny Maddie | Y | |||||||||||||
| Danny Mote | C | |||||||||||||
| Danny O'Keefe | H | |||||||||||||
| Danny Ray | W | |||||||||||||
| Danny Reno & The Seniors | T | |||||||||||||
| Danny Riddle | I | |||||||||||||
| Dapper McDans, The | I | |||||||||||||
| Darby, Jeff & Graham | M | |||||||||||||
| Darcy Cotten | B | I | T | |||||||||||
| Darius McCrary | T | |||||||||||||
| Dark Hollow Bluegrass Band | C | |||||||||||||
| Dark Humor | I | L | T | |||||||||||
| Darlin & Rockwell | H | Y | ||||||||||||
| Darrel Higham | B | D | M | R | ||||||||||
| Darrell McCall | P | |||||||||||||
| Darrell McCallum | C | I | O | |||||||||||
| Darrell Scott & Tim O'Brien | W | |||||||||||||
| Darrell Webb | B | |||||||||||||
| Darren Beachley | O | |||||||||||||
| Dash Rip Rock | I | J | ||||||||||||
| Dave & Beth | S | |||||||||||||
| Dave Bond | I | T | Y | |||||||||||
| David Box & The Ravens | N | |||||||||||||
| Dave Burgess | I | |||||||||||||
| Dave Clavner | J | |||||||||||||
| Dave Cottrell | R | |||||||||||||
| Dave Denny | M | |||||||||||||
| Dave Dudley | H | O | P | S | ||||||||||
| Dave Duffus | S | |||||||||||||
| Dave Edmunds | H | |||||||||||||
| Dave Evans | H | I | N | |||||||||||
| Dave "Fingers" McKenna | S | |||||||||||||
| Dave Hughes | T | |||||||||||||
| Dave Jorgenson | L | |||||||||||||
| Dave Mathewson | J | S | T | Y | ||||||||||
| Dave Matthews & Neil Young | A | |||||||||||||
| Dave MacLean & Montana Country | J | |||||||||||||
| Dave Pell Octet | C | |||||||||||||
| Dave Peters | Y | |||||||||||||
| Dave Rich | W | |||||||||||||
| Dave Sheriff | B | C | T | |||||||||||
| Dave Sheriff w/Paul Bailey | J | |||||||||||||
| Dave Stamey | D | |||||||||||||
| Dave Travis | C | F | H | I | J | L | M | N | S | T | W | Y | ||
| Dave Van Ronk | O | |||||||||||||
| David Allan Coe | B | C | H | I | L | M | N | T | ||||||
| David Ball | H | |||||||||||||
| David Barrus | S | |||||||||||||
| David Bromberg | I | L | ||||||||||||
| David Church | C | H | I | J | K | L | M | S | T | W | Y | |||
| David Cline | H | I | M | |||||||||||
| David Crowder Band | I | |||||||||||||
| David Davidson | S | |||||||||||||
| David Davis | F | |||||||||||||
| David Davis & The Warrior River Boys | B | F | H | I | ||||||||||
| David Frizzell | I | L | ||||||||||||
| David Frizzell & Shelly West | W | |||||||||||||
| David Goliath | I | |||||||||||||
| David Grisman & Bryan Bowers | F | H | ||||||||||||
| David Grisman, Jerry Garcia & Tony Rice | D | |||||||||||||
| David Grisman, John Hartford & Mike Seeger | W | |||||||||||||
| David Hartley | C | H | ||||||||||||
| David Head | M | |||||||||||||
| David Houston | F | W | ||||||||||||
| David Houston & Tammy Wynette | H | |||||||||||||
| David Miller | L | |||||||||||||
| David Nichols | E | H | I | R | ||||||||||
| David Parmley & Friends | L | |||||||||||||
| David Peterson & 1946 | F | |||||||||||||
| David Richey | M | |||||||||||||
| David Rogers | I | |||||||||||||
| David Salisbury & The Captain Nemo Band | H | |||||||||||||
| David Schnaufer | S | |||||||||||||
| David Schnaufer & Stephen Seifert | I | |||||||||||||
| David Slater & The Harding University Concert Choir | T | |||||||||||||
| David Swanson | S | |||||||||||||
| David West | I | |||||||||||||
| David Wright (vcl. Janice Allen) | B | Y | ||||||||||||
| Davina & The Vagabonds | H | |||||||||||||
| Davis Family | I | |||||||||||||
| Davis Sisters | J | K | T | W | Y | |||||||||
| Dawn Anita Plumlee | I | |||||||||||||
| Dawn Humphrey | I | |||||||||||||
| Dawn Sears | H | |||||||||||||
| Day Warren | B | I | L | Y | ||||||||||
| Daywind Studio Musicians | I | O | S | |||||||||||
| De Fiesta's | J | |||||||||||||
| De Kermisklanten | J | |||||||||||||
| De Romantica's | J | |||||||||||||
| Dead Brothers, The | R | |||||||||||||
| Dead Cowboys | R | |||||||||||||
| Dead Ringer Band | C | |||||||||||||
| Dean & Mark | W | |||||||||||||
| Dean Armstrong | B | S | W | |||||||||||
| Dean Armstrong & The Arizona Dance Hands | C | I | J | L | ||||||||||
| Dean Martin | C | H | I | R | T | W | ||||||||
| Dean Martin & Bobbi Martin | J | |||||||||||||
| Dean Peters | M | |||||||||||||
| Dean Phelps | D | |||||||||||||
| DeAnna Cox | C | H | I | M | T | Y | ||||||||
| Deans, The | C | H | J | S | Y | |||||||||
| Debbie Boone | I | |||||||||||||
| Deborah Manning | T | |||||||||||||
| Debra Snipes | I | |||||||||||||
| Deceivers, The | K | |||||||||||||
| Declan Nerney | N | S | ||||||||||||
| Dee Dee Prestige | I | |||||||||||||
| Dee Gunter | J | |||||||||||||
| Dee Lemley | J | |||||||||||||
| Dee Reillly | S | |||||||||||||
| Defectives, The | C | |||||||||||||
| Defiance Stringband | S | |||||||||||||
| Deirdre Reilly | H | |||||||||||||
| Deja Blue | I | |||||||||||||
| Deja Vu | H | |||||||||||||
| Deke Dickerson | Y | |||||||||||||
| Del Gilham | H | |||||||||||||
| Del McCoury | C | |||||||||||||
| Del McCoury & The Dixie Pals | I | N | W | Y | ||||||||||
| Del McCoury Band, The | Y | |||||||||||||
| Del McCoury Band & The Preservation Hall Jazz Band | I | J | ||||||||||||
| Del McCoury, Doc Watson & Mac Wiseman | I | |||||||||||||
| Del Reeves | I | |||||||||||||
| Del Rio Ramblers | R | Y | ||||||||||||
| Del Shannon | C | H | I | K | L | R | W | Y | ||||||
| Delaney Musicians | S | |||||||||||||
| Delbert Barker | B | C | D | H | I | J | K | L | M | N | S | T | W | Y |
| Delia Bell & Bill Grant | M | W | ||||||||||||
| Delilah Dewylde & The Lost Boys | I | |||||||||||||
| Delmore Brothers | B | D | G | L | O | W | ||||||||
| Delmore Brothers & Wayne Raney | I | |||||||||||||
| Delta Line Dance Band | C | H | ||||||||||||
| Delta Reign | I | T | ||||||||||||
| Delta Rhythm Boys, The | I | |||||||||||||
| Demensions, The | Y | |||||||||||||
| Demon Dylan | C | I | W | |||||||||||
| Deniese Morrison | H | |||||||||||||
| Denis Fischer | S | |||||||||||||
| Denis Sembach | J | |||||||||||||
| Dennis Brown | C | H | I | J | L | M | W | |||||||
| Dennis Cooper | H | |||||||||||||
| Dennis Gruenling & Richard Sleigh | J | |||||||||||||
| Dennis Marsh | B | |||||||||||||
| Dennis O'Daniel | I | |||||||||||||
| Dennis Robbins | L | |||||||||||||
| Denny Doherty | H | |||||||||||||
| Denver Darling | C | O | R | |||||||||||
| Derailers | J | |||||||||||||
| Deral & Oteka | L | |||||||||||||
| Derek Ryan | I | |||||||||||||
| Derrick Mehaffey | W | |||||||||||||
| Deryl Dodd | I | |||||||||||||
| Des Morgan | B | |||||||||||||
| Des O'Connor | H | Y | ||||||||||||
| Desperados | J | |||||||||||||
| Desperates, The | T | Y | ||||||||||||
| Dessert | I | |||||||||||||
| Dessert Jewels | S | |||||||||||||
| Detour | N | |||||||||||||
| Deuce Spriggens | R | |||||||||||||
| Deville | H | |||||||||||||
| Devon Sproule & Paul Curreri | W | |||||||||||||
| DeWayne Spaw | I | |||||||||||||
| Dewey Ritter | M | |||||||||||||
| Dewey Rothering | W | |||||||||||||
| Dewey Williams & The Faith Quartet | I | W | ||||||||||||
| Dewitt Scott | C | |||||||||||||
| Dexter Johnson | B | |||||||||||||
| Di Scherling | I | Y | ||||||||||||
| Diamanda Galas | I | |||||||||||||
| Diamond Accordion Band, The | C | H | I | M | O | S | T | W | Y | |||||
| Diamond Jack | T | |||||||||||||
| Diamonds | J | |||||||||||||
| Dian & The Greenbriar Boys | T | |||||||||||||
| Diana | J | |||||||||||||
| Diana Trask | I | Y | ||||||||||||
| Diana Williams | B | |||||||||||||
| Diane Emond | I | |||||||||||||
| Dianna Corcoran | I | |||||||||||||
| Dick Contino | C | |||||||||||||
| Dick Cunningham | H | |||||||||||||
| Dick Curless | C | D | F | I | L | N | O | S | W | |||||
| Dick Dale | R | |||||||||||||
| Dick Kimmel & Co. | I | T | ||||||||||||
| Dick Meurs | I | |||||||||||||
| Dick Miller | Y | |||||||||||||
| Dick Parry | B | M | O | |||||||||||
| Dick Rivers | J | |||||||||||||
| Dick Staber | L | |||||||||||||
| Dick Tady | B | |||||||||||||
| Dick Warren | M | |||||||||||||
| Dickey Betts & Vassar Clements | J | |||||||||||||
| Dickey Do & The Don'ts | T | |||||||||||||
| Dickey Lee | I | |||||||||||||
| Dickson Hall | C | H | J | Y | ||||||||||
| Dicky James & Downbeats | H | |||||||||||||
| Die Campbells | B | H | J | |||||||||||
| Die Geschwister Pfister | L | |||||||||||||
| Die Gitaros | S | |||||||||||||
| Die Grazy Berg Buam | J | |||||||||||||
| Die Klipwerf Boereorkes | B | |||||||||||||
| Die Rancher | J | |||||||||||||
| Dierks Bentley | H | |||||||||||||
| Dieter Weslowski | I | Y | ||||||||||||
| Dig Richards & The R'Jays | H | |||||||||||||
| Dillards, The | I | |||||||||||||
| Dillinger | B | |||||||||||||
| Dinah Shore | I | Y | ||||||||||||
| Dinah Washington | C | H | ||||||||||||
| Dinning Sisters, The | F | S | ||||||||||||
| Dino | F | I | ||||||||||||
| Dino & Roger Bennett | S | |||||||||||||
| Dion | B | H | ||||||||||||
| Direction | G | |||||||||||||
| Dirty Cabin Boy | J | |||||||||||||
| Dirty Franks, The | H | |||||||||||||
| Disco Clepisco Dance Band | J | |||||||||||||
| Ditchdiggers, The | Y | |||||||||||||
| Dixie Echoes, The | I | |||||||||||||
| Dixie Harper | L | |||||||||||||
| Dixie Melody Boys | I | |||||||||||||
| Dixie Travelers, The | M | |||||||||||||
| Dixie Wind | O | |||||||||||||
| Dixieland Rhythm Kings | L | |||||||||||||
| Dixon Brothers, The | G | |||||||||||||
| Dizzy Elmer | H | |||||||||||||
| DJ Party | M | |||||||||||||
| Django Jack Country-Band | J | |||||||||||||
| Doc & Merle Watson | F | K | ||||||||||||
| Doc Jeffers Band, The | I | |||||||||||||
| Doc Watson | F | L | T | Y | ||||||||||
| Doc Watson & Merle Travis | S | |||||||||||||
| Doc Watson & The Nashville Bluegrass Band | W | |||||||||||||
| Doc Watson Family, The | L | |||||||||||||
| Doc & Chickie Williams | B | L | O | S | ||||||||||
| Doerum | R | |||||||||||||
| Dolly Parton, Emmylou Harris & Linda Ronstadt | F | |||||||||||||
| Dolly Parton & Vince Gill | H | |||||||||||||
| Dolores Gray & The Commanders | K | |||||||||||||
| Dominic Halpin | L | |||||||||||||
| Don & Tony | M | |||||||||||||
| Don Cherry | C | I | ||||||||||||
| Don Edwards | H | I | L | |||||||||||
| Don Estelle | N | |||||||||||||
| Don Fields & His Pony Boys | S | |||||||||||||
| Don Gibson | B | C | H | I | K | L | M | N | O | S | T | W | Y | |
| Don Gibson & Sue Thompson | I | N | ||||||||||||
| Don Helms | C | H | I | J | K | M | T | W | Y | |||||
| Don Helms & The Drifting Cowboys | S | |||||||||||||
| Don Helms & Ron Elliott | F | S | ||||||||||||
| Don Hess | P | |||||||||||||
| Don Irwin | B | |||||||||||||
| Don Kelly Band feat. Johnny Hiland | R | |||||||||||||
| Don King | F | |||||||||||||
| Don M. Monty | J | |||||||||||||
| Don Marsh Chorus & Orchestra, The | I | |||||||||||||
| Don McLean | I | L | Y | |||||||||||
| Don Nix | I | |||||||||||||
| Don Pittman | J | |||||||||||||
| Don Powell | S | |||||||||||||
| Don Rader | M | Y | ||||||||||||
| Don Reno | B | R | ||||||||||||
| Don Reno & Benny Martin | I | L | W | |||||||||||
| Don Reno & Bill Harrell | I | W | ||||||||||||
| Don Reno & Red Smiley | F | G | I | L | O | S | ||||||||
| Don Reno & The Tennessee Cutups | M | |||||||||||||
| Don Reno, Red Smiley & The Tennessee Cutups | D | I | ||||||||||||
| Don Reno & Sons | I | |||||||||||||
| Don Rigsby | A | I | ||||||||||||
| Don Shortslef | H | |||||||||||||
| Don Simmons Oaks Park Wurlitzer | J | |||||||||||||
| Don Stover & The White Oak Mountain Boys | D | G | ||||||||||||
| Don Walser | W | |||||||||||||
| Don Wardlow | L | |||||||||||||
| Don White | B | |||||||||||||
| Don Wilkerson | S | |||||||||||||
| Don Williams | B | C | D | H | I | J | K | L | M | R | T | Y | ||
| Donald Peers | C | Y | ||||||||||||
| Donn Reynolds | B | N | ||||||||||||
| Donnie Bowser | M | |||||||||||||
| Donnie Lowell | C | |||||||||||||
| Donna Bowling | G | |||||||||||||
| Donna Boyd | B | I | W | Y | ||||||||||
| Donna Fargo | I | |||||||||||||
| Donna Hughes | F | |||||||||||||
| Donna Marie | T | |||||||||||||
| Donnie Lowell | Y | |||||||||||||
| Donnie Sumner | I | |||||||||||||
| Doo Wah Riders | H | R | ||||||||||||
| Doobie Twisters | M | |||||||||||||
| Doomsday Rockers | T | |||||||||||||
| Doreen | H | |||||||||||||
| Doreen & Ruud Hermans | H | |||||||||||||
| Doreen's Jazz New Orleans | J | |||||||||||||
| Doris Troy | T | |||||||||||||
| Dorsey Burnette | S | |||||||||||||
| Dortha Wright | C | |||||||||||||
| Dos Hermanos | A | L | ||||||||||||
| Dottie Jack | W | |||||||||||||
| Dottie West | I | N | T | |||||||||||
| Doug Alexander | B | I | M | S | Y | |||||||||
| Doug Cox & Todd Butler | M | |||||||||||||
| Doug Dayman | M | |||||||||||||
| Doug Fieger | H | I | J | |||||||||||
| Doug Green | S | |||||||||||||
| Doug Jeffords | T | |||||||||||||
| Doug Jernigan | H | |||||||||||||
| Doug Kershaw | J | R | ||||||||||||
| Doug Kershaw & Hank Williams, Jr. | C | |||||||||||||
| Doug Oldham | T | |||||||||||||
| Doug Sahm | H | L | O | T | ||||||||||
| Doug Sahm & All Stars | I | J | ||||||||||||
| Doug Simmons | Y | |||||||||||||
| Dougie Trineer | Y | |||||||||||||
| Downhill | L | |||||||||||||
| Downliners Sect | W | |||||||||||||
| Doyle Lawson & Quicksilver | G | I | T | |||||||||||
| Dr. Feelgood | H | |||||||||||||
| Dr. G-Dad | O | |||||||||||||
| Dr. John | J | |||||||||||||
| Dr. Johnny Feelgood | I | |||||||||||||
| Dr. Michael White | M | |||||||||||||
| Dr. Mojo | J | |||||||||||||
| Dr. Schultz | I | |||||||||||||
| Dramtreeo | J | |||||||||||||
| Drew Jackson | H | |||||||||||||
| Drifter | T | |||||||||||||
| Drifters Caravan, The | I | |||||||||||||
| Drifting Cowboys | A | C | F | H | I | J | K | M | O | P | S | T | W | Y |
| Drum & Elgin | H | |||||||||||||
| Drunken Prayer | T | |||||||||||||
| Dry Branch Fire Squad, The | D | L | W | |||||||||||
| Duane Eddy | B | H | I | O | W | |||||||||
| Duck & Cover | W | |||||||||||||
| Duck Gang | T | |||||||||||||
| Duffey, Waller, Adcock, & Gray | W | |||||||||||||
| Duffin Family | I | |||||||||||||
| Dugg Collins | R | |||||||||||||
| Dukes, The | M | |||||||||||||
| Dukes of Dixieland, The | J | O | ||||||||||||
| Dukes of Rhythm, The | J | |||||||||||||
| Dumpy 'Piano' Rice | Y | |||||||||||||
| Dunja | J | |||||||||||||
| Dunnell Lenort | C | |||||||||||||
| Duranguense Latino | J | |||||||||||||
| Durwood Haddock | B | M | T | |||||||||||
| Dustin Hunt | C | H | I | J | K | W | Y | |||||||
| Dustin' Roy Rogers | H | |||||||||||||
| Dusty Miller | L | |||||||||||||
| Dusty Nall | T | |||||||||||||
| Dusty Owens | C | H | I | J | K | L | T | W | Y | |||||
| Dusty Page | M | |||||||||||||
| Dusty Rankin | W | |||||||||||||
| Dusty Spittle | T | |||||||||||||
| Dutch Bluegrass Boys, The | T | |||||||||||||
| Dwayne Dopsie & Zydeco Hellraisers | J | |||||||||||||
| Dwight McCall | T | |||||||||||||
| Dwight Yoakam | J | M | W | |||||||||||
| Dwight Yoakam & Asleep At The Wheel | S | |||||||||||||
| Dylan-Thomas Vance | I | |||||||||||||
| Dylan-Thomas Vance & Griff Bear | I | |||||||||||||
| Dzo Maracic-Maki | J |
