
| M. A. Numminen | J | |||||||||||||||
| M. J. Nelson | A | C | D | H | I | T | W | |||||||||
| M. Tucny | K | |||||||||||||||
| M.P.D. Limited | W | |||||||||||||||
| Mac & Jenny Traynham | H | |||||||||||||||
| Mac Taple | J | |||||||||||||||
| Mac White | M | |||||||||||||||
| Mac Wiseman | B | D | H | I | L | M | N | O | P | S | T | W | ||||
| Mack Manuel, Jesse Lege & The Lake Charles Ramblers | J | |||||||||||||||
| Mack Smith | J | |||||||||||||||
| Mack Stevens & The Texas Infidels | L | |||||||||||||||
| McDonald Bluegrass Band | D | |||||||||||||||
| Maddox Brothers & Rose | A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | T | W | Y |
| Maddy, Roger & Janice | D | |||||||||||||||
| Madeleine Peyroux | W | |||||||||||||||
| Madeline Bell & The Swingmates | W | |||||||||||||||
| Madeline MacNeil | I | |||||||||||||||
| Maggie | I | |||||||||||||||
| Magic Organ | J | |||||||||||||||
| Magic Strangers, The | T | |||||||||||||||
| Magic Time Travelers, The | C | Y | ||||||||||||||
| Magnolia Mountain | L | |||||||||||||||
| Mahalia Jackson | T | W | ||||||||||||||
| Mainer's Mountaineers | G | L | ||||||||||||||
| Majella | T | |||||||||||||||
| Majella O'Donnell | Y | |||||||||||||||
| Majestics, The | I | |||||||||||||||
| Major Dundee Band | K | |||||||||||||||
| Malcolm Scapa, Naco Goni & Los Jokers | L | |||||||||||||||
| Malcolm Yelvington | H | M | ||||||||||||||
| Malcolm Yelvington & Teddy Redell | I | |||||||||||||||
| Mally Hicken & The Ryker Brothers | T | |||||||||||||||
| Malou | W | |||||||||||||||
| Mando & The Chili Peppers | S | |||||||||||||||
| Mandy Barnett | L | Y | ||||||||||||||
| Mandy Barnett & Tere Myers | W | |||||||||||||||
| Manon Bédard | J | |||||||||||||||
| Manson Grant | N | |||||||||||||||
| Manuel Escórcio & Rina Hugo | B | |||||||||||||||
| Mar y los Tex | J | |||||||||||||||
| Maranatha! Singers, The | S | |||||||||||||||
| Marc Bozonnet | I | |||||||||||||||
| Marc Pruett Band | B | |||||||||||||||
| Marc Taynor | J | |||||||||||||||
| Marco Di Maggio | H | |||||||||||||||
| Marcus | B | I | T | W | ||||||||||||
| Maren Kroymann & Die Jo Roloff Band | L | T | W | |||||||||||||
| Marg Osburne | B | F | I | M | T | W | ||||||||||
| Marg Osburne & Don Tremaine | F | |||||||||||||||
| Margaret Wahlen | S | |||||||||||||||
| Margaret Whiting | C | H | I | M | Y | |||||||||||
| Marge Graham | B | M | ||||||||||||||
| Margie Singleton | J | |||||||||||||||
| Margo | B | G | H | S | ||||||||||||
| Margo & Country Folk | R | |||||||||||||||
| Margo O'Donnell | B | |||||||||||||||
| Margo Smith | L | W | ||||||||||||||
| Maria Stanley | Y | |||||||||||||||
| Maria Weir Werth | J | |||||||||||||||
| Mariachis de Durango | J | |||||||||||||||
| Marideth Sisco & Blackberry Winter | F | |||||||||||||||
| Marideth Sisco & Craig Klein | F | |||||||||||||||
| Marie-Éve & Châtelaine | J | |||||||||||||||
| Marie & Deep River | L | |||||||||||||||
| Marie Barlow Martin | S | |||||||||||||||
| Marija "Muska" Babitzin | J | |||||||||||||||
| Marijohn Wilkin | C | |||||||||||||||
| Marion Williams | I | T | ||||||||||||||
| Marit Carlsen | T | |||||||||||||||
| Marjoe Gortner | G | |||||||||||||||
| Marjory Razorblade | L | |||||||||||||||
| Mark Brine | Y | |||||||||||||||
| Mark Chesnutt | L | |||||||||||||||
| Mark Dinning | I | Y | ||||||||||||||
| Mark deVille Jobson | S | |||||||||||||||
| Mark Dvorak | O | |||||||||||||||
| Mark Erelli | D | |||||||||||||||
| Mark Gamsjager & The Lustre Kings | I | |||||||||||||||
| Mark Keeley & Good Rockin' Tonight | Y | |||||||||||||||
| Mark Knopfler & His Band & Emmylou Harris | L | |||||||||||||||
| Mark Lowry | H | S | ||||||||||||||
| Mark Murchison | I | |||||||||||||||
| Mark Schatz, Dirk Powell, Darrell Scott & Tim O'Brien | W | |||||||||||||||
| Mark Taynor | J | S | ||||||||||||||
| Mark Tolstrup | Y | |||||||||||||||
| Mark Weber y Los Cuernos | K | L | ||||||||||||||
| Markku Taipale | B | |||||||||||||||
| Marko Haavisto & Poutahaukat | R | |||||||||||||||
| Marley's Ghost | W | |||||||||||||||
| Marshall Chapman | I | |||||||||||||||
| Martha Bassett | F | |||||||||||||||
| Martin Lane | S | |||||||||||||||
| Martin Schmitt | H | |||||||||||||||
| Martin Simpson | Y | |||||||||||||||
| Martin Zellar | I | |||||||||||||||
| Martina McBride | T | Y | ||||||||||||||
| Martini Shakers | H | M | ||||||||||||||
| Martins, The | J | S | ||||||||||||||
| Martti Valovuori | I | |||||||||||||||
| Marv Masterman | J | |||||||||||||||
| Marty Brown | C | |||||||||||||||
| Marty Collins | M | |||||||||||||||
| Marty Davis | J | |||||||||||||||
| Marty Gold | C | H | I | J | K | L | T | W | Y | |||||||
| Marty Martin | A | |||||||||||||||
| Marty Robbins | C | H | I | J | K | L | N | M | T | W | ||||||
| Marty Robbins, Jr. | N | |||||||||||||||
| Marty Stuart | I | |||||||||||||||
| Marty Stuart & Hank Williams III | P | |||||||||||||||
| Marty Stuart & Keith Urban | I | |||||||||||||||
| Marv Herzog | B | |||||||||||||||
| Marvin & Doris Lacy | O | |||||||||||||||
| Marvin Jackson | I | R | ||||||||||||||
| Marvin Rainwater | H | M | ||||||||||||||
| Mary Barrett | S | |||||||||||||||
| Mary Behan Miller | O | |||||||||||||||
| Mary Duff | B | L | S | |||||||||||||
| Mary Johnson | Y | |||||||||||||||
| Mary Kay Place | S | |||||||||||||||
| Mary McDonald | I | L | M | S | W | Y | ||||||||||
| Mary Rocap | W | |||||||||||||||
| Mary Schneider | L | |||||||||||||||
| Maryborough Jazz Band | S | |||||||||||||||
| Maryflynn | H | |||||||||||||||
| Maryland Jazz Band Of Cologne | J | |||||||||||||||
| Maryse Smith with House Band | I | |||||||||||||||
| Mason Proffit | I | S | Y | |||||||||||||
| Mason Williams | C | |||||||||||||||
| Masters Family | L | |||||||||||||||
| Mastersingers, The | J | |||||||||||||||
| Mat Saleh | J | |||||||||||||||
| Matchbox | S | |||||||||||||||
| Mathis Brothers | W | |||||||||||||||
| Mati Nuude | J | |||||||||||||||
| Mats Rådberg | C | |||||||||||||||
| Matt Hurter | I | |||||||||||||||
| Matt Lucas feat. James Burton & Charlie Musselwhite | J | |||||||||||||||
| Matt Minglewood | Y | |||||||||||||||
| Matt O'Brien | I | |||||||||||||||
| Matt Paul & The Bluegrass Express | H | |||||||||||||||
| Matthew Sabatella | O | |||||||||||||||
| Matti Heinivaho | C | |||||||||||||||
| Maury Finney | W | |||||||||||||||
| Maverick | H | J | ||||||||||||||
| Mavericks, The | H | |||||||||||||||
| Mavis Staples & Lucky Peterson | T | |||||||||||||||
| Max | J | |||||||||||||||
| Max Bygraves | D | |||||||||||||||
| Max McCauley | B | L | ||||||||||||||
| Maxwell Davis | H | |||||||||||||||
| Maybelle Carter | S | |||||||||||||||
| McCoury Brothers, The | M | |||||||||||||||
| McDonald Sisters, The | F | |||||||||||||||
| McCormick Brothers, The | P | |||||||||||||||
| McGee Brothers | F | |||||||||||||||
| McGillicuddy Sisters, The | W | |||||||||||||||
| McPeak Brothers | H | I | ||||||||||||||
| Me First & The Gimme Gimmes | I | |||||||||||||||
| Meade Skelton | L | |||||||||||||||
| Medium Terzett | J | M | ||||||||||||||
| Megan Sheehan | C | H | I | J | K | L | S | T | W | Y | ||||||
| Meie Mees & Ivo Linna & Jansa | J | |||||||||||||||
| Mekons | A | L | P | |||||||||||||
| Mel Flannery | I | |||||||||||||||
| Mel McDaniel | T | W | ||||||||||||||
| Mel Street | H | I | ||||||||||||||
| Mel Tillis | B | H | I | K | M | T | W | |||||||||
| Mel Tillis & The Statesiders | M | |||||||||||||||
| Mel Tillis & Bob Wills | R | |||||||||||||||
| Melancholy Ramblers, The | C | |||||||||||||||
| Mélangé | J | |||||||||||||||
| Melba Montgomery | I | J | ||||||||||||||
| Melissa Manchester | Y | |||||||||||||||
| Melissa Monroe | T | |||||||||||||||
| Melody Men Quartet | W | |||||||||||||||
| Melvin Goins & Windy Mountain | H | |||||||||||||||
| Melvin Moore | M | |||||||||||||||
| Melvins, Hank Williams III & Henry Bogdan | R | |||||||||||||||
| Memphis Rockabilly Band | F | |||||||||||||||
| Memphis Roots | C | |||||||||||||||
| Menage 'A Twang | H | |||||||||||||||
| Mercey Brothers, The | R | |||||||||||||||
| Merle & Roy | B | |||||||||||||||
| Merle Haggard | F | H | I | L | M | R | S | T | W | |||||||
| Merle Haggard & Albert E. Brumley, Jr. | I | |||||||||||||||
| Merle Haggard & Bob Wills | R | |||||||||||||||
| Merle Kilgore | C | I | Y | |||||||||||||
| Merle 'Red' Taylor | I | M | ||||||||||||||
| Merle Travis | D | F | ||||||||||||||
| Merle Travis & Joe Maphis | I | L | ||||||||||||||
| Merry Macs, The | S | |||||||||||||||
| Merrymen | J | |||||||||||||||
| Merseymen | J | |||||||||||||||
| Merv Shiner | L | M | S | |||||||||||||
| Merwin Mountain Band, The | I | Y | ||||||||||||||
| Mess Of Booze | T | |||||||||||||||
| Meters, The | J | |||||||||||||||
| Metroschifter | I | |||||||||||||||
| Mexicali Singers | J | |||||||||||||||
| Meyers Sisters, The & Leasie | O | |||||||||||||||
| Michael Adamson | J | |||||||||||||||
| Michael Besson | I | |||||||||||||||
| Michael Bloomfield | F | |||||||||||||||
| Michael Cleary & Breege Kelly | I | |||||||||||||||
| Michael Cleveland | I | |||||||||||||||
| Michael Cleveland & Tom Adams | I | |||||||||||||||
| Michael Combs | H | |||||||||||||||
| Michael Doucet | H | |||||||||||||||
| Michael English | B | |||||||||||||||
| Michael Holliday | H | |||||||||||||||
| Michael Kaeshammer | M | |||||||||||||||
| Michael Lindgren & Birgitta Adamson (of The Long Gone Smiles Band) | W | |||||||||||||||
| Michael Lindgren & Pigge Mattis (of The Long Gone Smiles Band) | L | |||||||||||||||
| Michael Martin Murphy | C | |||||||||||||||
| Michael Martin Murphey & John Denver | M | |||||||||||||||
| Michael Montecrossa | A | B | H | I | T | W | ||||||||||
| Michael O'Brien | H | |||||||||||||||
| Michael O'Hara | H | M | Y | |||||||||||||
| Michael Parks | S | |||||||||||||||
| Michael Reid | I | |||||||||||||||
| Michael Robert | A | |||||||||||||||
| Michael Roe & Terry Taylor | D | |||||||||||||||
| Michal Tucny | H | M | W | Y | ||||||||||||
| Miche | J | |||||||||||||||
| Michel Doucet & Cajun Brew | B | |||||||||||||||
| Michele Torr | J | |||||||||||||||
| Michigan Jake | H | |||||||||||||||
| Mick Edwards | J | |||||||||||||||
| Mick Flavin | I | T | W | Y | ||||||||||||
| Mick Webb & June Stearns | Y | |||||||||||||||
| Micke Muster | H | I | J | T | W | Y | ||||||||||
| Mickey Evans & Rusty Keefer's Tumbleweeds | B | |||||||||||||||
| Mickey Gilley | F | I | N | W | ||||||||||||
| Mickey Hawks | J | Y | ||||||||||||||
| Mickey Newbury | T | Y | ||||||||||||||
| Midday Sun | H | |||||||||||||||
| Midge Ure | C | |||||||||||||||
| Midnight Howlers | J | L | ||||||||||||||
| Midnight Ramblers | J | |||||||||||||||
| Midnight Special | H | |||||||||||||||
| Midnighters, The | Y | |||||||||||||||
| Mike | T | |||||||||||||||
| Mike Auldridge & Jeff Newman | I | |||||||||||||||
| Mike Badger | M | |||||||||||||||
| Mike Berry | J | |||||||||||||||
| Mike Berry & The Crickets | J | |||||||||||||||
| Mike Coston | I | |||||||||||||||
| Mike Cross | L | |||||||||||||||
| Mike Curb Congregation | I | |||||||||||||||
| Mike DeBusk | L | |||||||||||||||
| Mike Denver | H | L | ||||||||||||||
| Mike Devine | W | |||||||||||||||
| Mike Evans | J | |||||||||||||||
| Mike Farris | T | |||||||||||||||
| Mike Fenton | G | |||||||||||||||
| Mike Hammock | I | |||||||||||||||
| Mike Hillman & The Latin Hillbillies | L | |||||||||||||||
| Mike Ill & Scotty Hard | R | |||||||||||||||
| Mike Johnson | H | M | Y | |||||||||||||
| Mike Johnson & Mike Preston | J | |||||||||||||||
| Mike Johnson & The Sounds Of Bluegrass | I | |||||||||||||||
| Mike Kornrich | M | |||||||||||||||
| Mike Kornrich Band | M | |||||||||||||||
| Mike Lilly & The Country Grass | J | L | ||||||||||||||
| Mike Love | H | |||||||||||||||
| Mike Mullins, Bill Flores, Bo Fox & David West | P | |||||||||||||||
| Mike Ness | H | S | Y | |||||||||||||
| Mike Pollard | H | |||||||||||||||
| Mike Sceptre Singers | J | |||||||||||||||
| Mike Scott | I | |||||||||||||||
| Mike Scott, Aubrey Hayne, Bryan Sutton & Ben Isaacs | I | |||||||||||||||
| Mike Siler | H | J | ||||||||||||||
| Mike Snider | S | |||||||||||||||
| Mike Stevens | I | W | ||||||||||||||
| Mike Stone | H | J | T | |||||||||||||
| Miki & Griff | B | I | R | S | ||||||||||||
| Mikko Perkoila | L | |||||||||||||||
| Miles To Go | L | |||||||||||||||
| Mill Run Dulcimer Band, The | L | |||||||||||||||
| Mill Valley Bunch | H | |||||||||||||||
| Miller Brothers, The | I | S | T | |||||||||||||
| Miller's Creek | D | I | ||||||||||||||
| Million Dollar Quartet, The | F | L | S | W | ||||||||||||
| Mills Brothers | C | S | ||||||||||||||
| Milton Estes | C | H | T | W | ||||||||||||
| Mimi Martel | C | H | Y | |||||||||||||
| Mimi Romans | W | |||||||||||||||
| Minnie Pearl & Pee Wee King & The Golden West Cowboys | O | |||||||||||||||
| Minutemen | H | |||||||||||||||
| Miranda Lambert | H | |||||||||||||||
| Mireille Mathieu | J | |||||||||||||||
| Miss Behavin' | M | |||||||||||||||
| Miss Charlotte | Y | |||||||||||||||
| Miss Mary Ann,Ragtime Wranglers & The Ranch Girls | K | |||||||||||||||
| Mississippi Fred McDowell | W | |||||||||||||||
| Mississippi John Hurt | F | I | ||||||||||||||
| Mississippi Mass Choir | T | |||||||||||||||
| Mississipi Queen | I | |||||||||||||||
| Misty Blue | T | |||||||||||||||
| Mitch Greenhill & Mayne Smith | F | |||||||||||||||
| Mitch Miller & The Gang | O | W | ||||||||||||||
| Mitch Snow | S | |||||||||||||||
| Mitchell Cormier & The Cant Hardly Playboys | J | |||||||||||||||
| Mitchell Lewis & Friends | H | |||||||||||||||
| Mitchell Torok | I | Y | ||||||||||||||
| Mix Bros. | J | |||||||||||||||
| Mixed Choir | J | |||||||||||||||
| Moe D | J | |||||||||||||||
| Moe Bandy | C | F | H | I | J | M | S | W | Y | |||||||
| Molly Bee | N | Y | ||||||||||||||
| Molly Ivins with Jimmy LaFave, Jerry Jeff Walker & Friends | W | |||||||||||||||
| Molly Mason & Jay Unger | I | |||||||||||||||
| Molly O'Day | E | |||||||||||||||
| Molly O'Day & The Cumberland Mountain Folks | A | B | I | S | T | W | ||||||||||
| Molly O'Day with Lynn Davis & the Cumberland Mountain Folks | I | |||||||||||||||
| Mollyjohn | I | |||||||||||||||
| Mom & Dads | B | C | H | J | S | |||||||||||
| Monica Mann | J | |||||||||||||||
| Monroe Brothers, The | D | L | W | |||||||||||||
| Monte Hale | C | |||||||||||||||
| Montenegro | J | |||||||||||||||
| Monterrangos De Durango | J | |||||||||||||||
| Montesas Rockers, The | D | |||||||||||||||
| Monty & Marsha | J | |||||||||||||||
| Monty Persaud | I | T | Y | |||||||||||||
| Monty Sunshine | J | |||||||||||||||
| Moon Mullican | C | H | I | J | ||||||||||||
| Moondogs | J | |||||||||||||||
| Moonee Valley Drifters | I | |||||||||||||||
| MoonPrize (feat. Rob Curtis, Carrie Morrison & Garry Segal) | L | |||||||||||||||
| Morris Brothers | C | D | G | P | T | W | ||||||||||
| Morris Mills | J | |||||||||||||||
| Mortier 101 Key | J | |||||||||||||||
| Mose Allison | H | |||||||||||||||
| Mother Earth (feat. Tracy Nelson) | Y | |||||||||||||||
| MOTU | Y | |||||||||||||||
| Mountain Goats, The | I | Y | ||||||||||||||
| Mountain Ramblers, The | O | |||||||||||||||
| Movin On | H | |||||||||||||||
| Mr. Accapella | J | |||||||||||||||
| Mr. Acker Bilk | M | |||||||||||||||
| Mr. Blotto | J | |||||||||||||||
| Mr. Rick & The Biscuits | M | |||||||||||||||
| Mr. Vegas Man | H | |||||||||||||||
| Mrs. Mills | O | |||||||||||||||
| Mud Bug Uprising | I | |||||||||||||||
| Mudbugs Cajun & Zydeco Band, The | J | |||||||||||||||
| Muleskinner | I | |||||||||||||||
| Munroe 'Moe' Jackson | M | |||||||||||||||
| Muppets | J | |||||||||||||||
| Music by Caamarta (Snooky Lanson) | J | |||||||||||||||
| Music World Singers, The | O | |||||||||||||||
| Mutant Press | H | |||||||||||||||
| My Morning | W | |||||||||||||||
| Myron Floren | B | |||||||||||||||
| Mysterious Redbirds | I | |||||||||||||||
| Mystery Men, The | H |
